Three Fires Golf Club is a Jerry Mathews-designed public course featuring three 9-hole courses. All 27 holes are well groomed with tree-lined fairways, sand traps, ponds, and creeks. Our practice facility consists of a large range and two chipping and putting greens.

Yardage | Yardage | Yardage | Par | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | 404 | 392 | 5 | 3 |
2 | 143 | 118 | 110 | 3 | 17 |
3 | 463 | 419 | 419 | 5 | 5 |
4 | 455 | 396 | 388 | 4 | 1 |
5 | 290 | 270 | 262 | 4 | 11 |
6 | 180 | 155 | 95 | 3 | 16 |
7 | 384 | 341 | 336 | 4 | 9 |
8 | 170 | 145 | 131 | 3 | 15 |
9 | 390 | 331 | 327 | 4 | 7 |
OUT | 2971 | 2579 | 2460 | 2460 | 35 |



Yardage | Yardage | Yardage | Par | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 299 | 264 | 260 | 4 | 14 |
11 | 382 | 359 | 332 | 4 | 2 |
12 | 378 | 309 | 303 | 4 | 6 |
13 | 255 | 168 | 160 | 3 | 13 |
14 | 356 | 274 | 270 | 4 | 12 |
15 | 185 | 111 | 107 | 3 | 18 |
16 | 520 | 406 | 400 | 5 | 8 |
17 | 367 | 327 | 321 | 4 | 10 |
18 | 421 | 362 | 362 | 4 | 4 |
OUT | 3133 | 2580 | 2515 | 35 |

Yardage | Yardage | Yardage | Par | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 299 | 264 | 260 | 4 | 14 |
11 | 382 | 359 | 332 | 4 | 2 |
12 | 378 | 309 | 303 | 4 | 6 |
13 | 255 | 168 | 160 | 3 | 13 |
14 | 356 | 274 | 270 | 4 | 12 |
15 | 185 | 111 | 107 | 3 | 18 |
16 | 520 | 406 | 400 | 5 | 8 |
17 | 367 | 327 | 321 | 4 | 10 |
18 | 421 | 362 | 362 | 4 | 4 |
OUT | 3133 | 2580 | 2515 | 35 |


Yardage | Yardage | Yardage | Par | Handicap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | 320 | 313 | 4 | 1 |
2 | 333 | 303 | 296 | 4 | 3 |
3 | 143 | 127 | 119 | 3 | 7 |
4 | 294 | 278 | 270 | 4 | 5 |
5 | 301 | 272 | 264 | 4 | 8 |
6 | 308 | 265 | 254 | 4 | 9 |
7 | 312 | 290 | 281 | 4 | 4 |
8 | 431 | 367 | 357 | 5 | 2 |
9 | 153 | 119 | 107 | 3 | 6 |
OUT | 2673 | 2341 | 2261 | 35 |
